グランガーデン福岡浄水 住宅型有料老人ホーム 運営 : (株)キューデングッドライフ福岡浄水
| 入居時 | 2188万円~1億752万円 | 
|---|---|
| 月 額 | 16万8000円~28万3500円 | 
| 住所 | 福岡県福岡市中央区薬院4丁目13-17 | 
| アクセス | 西鉄「薬院交番前」バス停徒歩3分 地下鉄「薬院大通」駅徒歩5分 | 
- 自立
- 60歳
 以上
施設挨拶
24時間365日の医療支援、各専門医療機関との連携など、ご安心いただける体制で入居者様の生活をサポートさせていただきます。
施設概要
※施設の入居時料金や、月々の利用料を確認できます。各項目に対する詳細は「0120-65-5071」までお問い合わせください。
| 入居費用 | 2188万円~1億752万円 | 
|---|---|
| 月額費用 | 16万8000円~28万3500円 | 
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
| 開設年月日 | 2010/5/1 | 
| 居室設備 | IH調理器、冷暖房、床暖房、洋式トイレ(ウォシュレット) 内線電話、火災感知器、スプリンクラー、非常放送 生活安全センサー、緊急コール | 
| 共用施設設備 | 駐車場(有料)、駐輪場(有料) メインエントランス、サブエントランス、フロント、ライブラリー、ホール、ロビーラウンジ、ウインターガーデン、レストラン、プライベートダイニング、ティーラウンジ、コミュナルガーデン(中庭)、エクササイズルーム、シアタールーム、ゲームルーム、カルチャールーム、アトリエ 、一時静養室、介護居室、健康管理室、ケアステーション、ダイイニング、多目的室、アクティビティラウンジ、カンファレンス室、介護浴室(個別浴室、機械浴室)、理美容室(理美容料金は有料)、ルーフガーデン 、大浴場(男湯、女湯)、ラウンジ 各階 クリーンルーム、ゲストルーム(有料) | 
| 運営事業者名 | (株)キューデングッドライフ福岡浄水 | 
| 入居定員 | 190名 | 
| 居室総数 | 146室 | 
| 居室面積 | 44.55~105.12㎡ | 
特徴・ポイント
※施設の受け入れ態勢や、併設事業所等を確認できます。各項目に対する詳細は「0120-65-5071」までお問い合わせください。
- 口腔ケア
- 要介護
- 駐車場完備
医療行為対応
※こちらは、あくまでも目安となります。お体の状況によっては、対応できない場合がございます。詳しくはご相談ください。
| インシュリン投与 | |
|---|---|
| 在宅酵素 | |
| 胃ろう | |
| たん吸引 | |
| 中心静脈栄養 | |
| 透析 | |
| 尿バルーン | |
| ペースメーカー | |
| 気管切開 | |
| ストーマ | |
| 鼻腔経管 | |
| 褥瘡 | 
 ...受け入れ可能 ...受け入れ可能
 ...お問い合わせ下さい ...お問い合わせ下さい
 ...受け入れ不可 ...受け入れ不可










